Aanmelden | |||
---|---|---|---|
Jeugdleden | Bij de begeleiders in de zaal. Een lijst van begeleiders is op de contact pagina te vinden. | ||
Seniorleden | Natascha Pannekeet-Smit, Zilveren Knoop 25, 1132 RE Volendam |
Afmelden | |||
---|---|---|---|
Alle leden | Natascha Pannekeet-Smit, Zilveren Knoop 25, 1132 RE Volendam |
De minimumleeftijd om lid te worden van BC Waterland is 7 jaar. Alhoewel wij leden van 6 jaar oud hebben, hebben deze het toch moeilijk zelfs als ze goed kunnen badmintonnen. Het ledenbestand van BC Waterland ziet er als volgt uit:
Per 1 januari | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag | 19 | 35 | 45 | 67 | 60 | 56 | 45 | 43 | 39 | 40 |
donderdag* | 17 | 10 | 9 | |||||||
zaterdag junioren | 50 | 52 | 42 | 38 | 45 | 40 | 36 | 36 | 28 | 28 |
zaterdag senioren | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 |
dinsdag en donderdag* | 10 | 7 | 6 | |||||||
dinsdag, donderdag en zaterdag* | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal | 102 | 108 | 108 | 111 | 111 | 102 | 91 | 89 | 75 | 80 |
Junioren | 42 | 38 | 49 | 41 | 36 | 36 | 28 | 28 | ||
Senioren | 66 | 73 | 62 | 61 | 55 | 53 | 47 | 52 | ||
* M.i.v. seizoen 2011-2012 is de donderdag vervallen |
In de jaarverslagen vindt u meer informatie over het verloop van het ledenbestand van BC Waterland.